Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Categories | Weichai Bus Engines |
---|---|
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Weichai |
MOQ: | 1piece |
Price: | USD+100-100000+1 piece |
Packaging Details: | Unpacked or in wooden cases for export according to the products |
Delivery Time: | 7-30days |
Payment Terms: | L/C ,D/P , T/T ,Western Union ,MoneyGram ,Paypal |
Supply Ability: | 100 pieces per 30days |
Name: | Weichai Bus Engines |
Feature: | User-Friendly /high performance |
Key selling points: | high performance |
Application: | city bus |
Emission standards: | Euro V and Euro VI |
Brand: | Weichai |
Company Info. |
NEW RAY EBIZ TECH CORP |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Product parameters
Mode | Displacement (L) | Number of valves per cylinder | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (N.m/rpm | Min. fuel consumption on external characteristic curve (g/kW·h) | Technical route | Applicable model |
WP3NQ140E50 | 2.97 | 4 | 103/3000 | 380/1400-2400 | ≤205 | CR+SCR | 5.9-7.5m city bus 6-7m coach 7-8m school bus |
WP3NQ150E50 | 2.97 | 4 | 110/3000 | 430/1400-2400 | ≤205 | CR+SCR | 5.9-7.5m city bus 6-7m coach 7-8m school bus |
WP3NQ160E50 | 2.97 | 4 | 118/3000 | 480/1400-2300 | ≤205 | CR+SCR | 5.9-7.5m city bus 6-7m coach 7-8m school bus |
WP3NQ140E61 | 2.97 | 4 | 103/3000 | 380/1400-2400 | ≤200 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 5.9-7.5m city bus 6-7m coach 7-8m school bus |
WP3NQ150E61 | 2.97 | 4 | 110/3000 | 430/1400-2400 | ≤200 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 5.9-7.5m city bus 6-7m coach 7-8m school bus |
WP3NQ160E61 | 2.97 | 4 | 118/3000 | 480/1400-2300 | ≤200 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 5.9-7.5m city bus 6-7m coach 7-8m school bus |
WP3NQ158E62 | 2.97 | 4 | 116/3000 | 500/1300-2200 | ≤200 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 6-7.7m coach 7-8.5m school bus |
WP3NQ170E62 | 2.97 | 4 | 125/3000 | 520/1400-2100 | ≤200 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 6-7.7m coach 7-8.5m school bus |
Product advantages
Reliability
Economy
Power performance
Comfort
Adaptability
![]() |