Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Categories | Used Coach Bus |
---|---|
Brand Name: | Ankai |
Model Number: | coaster |
Certification: | ISO |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 20Units per month |
Delivery Time: | 25 days |
Packaging Details: | Standard |
Name: | 2nd Hand Mini Bus |
Fuel: | Diesel |
Engine: | Yuchai |
Seats: | 30 |
Max speed: | 30 |
Company Info. |
ZHENGZHOU COOPER INDUSTRY CO., LTD. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
2nd Hand Mini Bus 30 Seats Passenger Coach Coaster Diesel Mini Bus For Sale
Trade Terms:
Delivery time: Wihtin 5-8 working days after receipt of down
payment.
Packing : Nude packing.
Shipment: By RO-RO or Bulk vessel .
Price validity: Within 30 days.
Payment terms: T/T before shipment.
2nd Hand Mini Bus 2nd Hand Mini Bus
Service we can provide: USED coaster bus, yutong bus, higer bus,
kinglong bus, golden dragon bus, sunlong bus, etc. Also can provide
used trucks like howo dump trucks, tractor trucks, concrete mixer trucks, tanker trucks, and other
special purpose trucks, etc.
Except the products, we can also provide sepcial USED VEHICLES AND
USED MACHIENRY export business. We warmly welcome all customers and
friends who need our service, and happy to build long-term
relationship with you.
ANKAI COASTER PARAMETER | |||
Product Name | 2nd Hand Mini Bus | Brand | ANKAI |
Origin | China | Model | / |
Year | 2017 | Type | Passenger Bus |
Total Weight | 6500(kg) | Curb Weight | 4280(kg) |
Seats | 30 | Max speed | 130(km/h) |
Type of Fuel | Diesel | Length | 7005(mm) |
Weight | 2040(mm) | Height | 2725(mm) |
Overall Dimensions(L*W*H) | 7005*2040*2725(mm) | Door | Single door |
Engine PARAMETER | |||
Engine Model | YC | Engine Power | 95kw |
Displacement | 2982(ml) | Emission Standard | EURO V |
CHASSIS PARAMETERS | |||
Number of Spring Pieces | -/4 | Number of Tire | 6 |
Tire Type | 7.00R16 | Close to Departure angle | 13/12° |
F/R Overhang | --(mm) | Front Track | 1700(mm) |
Rear Track | --(mm) | Number of Axis | 2 |
Axial load | 2430/3570(kg) | Wheelbase | 3935(mm) |
2nd Hand Mini Bus 2nd Hand Mini Bus
![]() |