Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Categories | Silicone Rubber Cable |
---|---|
Brand Name: | Silicone Rubber Cable |
Model Number: | TH-850142 |
Certification: | UL, CSA, AWM |
Place of Origin: | Dongguan, China |
MOQ: | 3050 meters |
Price: | USD0.16~0.55 per meter |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10,000,000 meters monthly |
Delivery Time: | 5~10 working days |
Packaging Details: | 915 meters per carton, subject to the customized dimensions of product. |
Type: | Customized Cable |
Feature: | Halogen Free |
Rated: | 200C degree, 600V |
Conductor: | Pure Copper Wires |
Jacket: | Silicone Rubber |
Standard: | 100% RoHS Compliant |
Grease Oil Resistant Silicone Inner Insulated Customized Silicone Rubber Cable
Customized Cable is the most featured products of Tongheng business. Grease Oil Resistant Silicone Inner Insulated Customized Silicone Rubber Cable is created strictly following customers requirement. As the professional manufacturer, Tongheng staff engage to create customer the best quality cable. Grease Oil Resistant Silicone Inner Insulated Customized Silicone Rubber Cable is one of the excellent example. Its remarkable advantage is grease oil resistant.
Here below is the product properties:
Feature: grease oil resistant
Insulation: silicone rubber
Jacket: silicone rubber
Customize production available.
Product parameters:
Style Number | Specification | Conductor Strands | Jacket Thickness | Overall Diameter (mm) |
Ul20091 | 30 AWG x 2 Cores | 7/0.10 | 24 mils / 0.61mm | 3.40 |
Ul20092 | 28 AWG x 2 Cores | 9/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 3.70 |
Ul20093 | 26 AWG x 2 Cores | 14/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 3.80 |
Ul20094 | 24 AWG x 2 Cores | 22/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 4.00 |
Ul20095 | 22 AWG x 2 Cores | 35/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 4.40 |
Ul20096 | 20 AWG x 2 Cores | 55/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 4.80 |
Ul20097 | 18 AWG x 2 Cores | 87/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 5.40 |
Ul20098 | 16 AWG x 2 Cores | 138/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 7.60 |
Ul20099 | 30 AWG x 3 Cores | 7/0.10 | 24 mils / 0.61mm | 5.30 |
Ul20100 | 28 AWG x 3 Cores | 9/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 5.50 |
Ul20101 | 26 AWG x 3 Cores | 14/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 5.70 |
Ul20102 | 24 AWG x 3 Cores | 22/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 5.90 |
Ul20103 | 22 AWG x 3 Cores | 35/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 6.30 |
Ul20104 | 20 AWG x 3 Cores | 55/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 6.80 |
Ul20105 | 18 AWG x 3 Cores | 87/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 7.40 |
Ul20106 | 30 AWG x 4 Cores | 7/0.10 | 24 mils / 0.61mm | 5.50 |
Ul20107 | 28 AWG x 4 Cores | 9/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 5.70 |
Ul20108 | 26 AWG x 4 Cores | 14/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 6.00 |
Ul20109 | 24 AWG x 4 Cores | 22/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 6.30 |
Ul20110 | 22 AWG x 4 Cores | 35/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 6.70 |
Ul20111 | 20 AWG x 4 Cores | 55/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 8.20 |
Ul20112 | 30 AWG x 5 Cores | 7/0.10 | 24 mils / 0.61mm | 5.80 |
Ul20113 | 28 AWG x 5 Cores | 9/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 6.10 |
Ul20114 | 26 AWG x 5 Cores | 14/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 6.20 |
Ul20115 | 24 AWG x 5 Cores | 22/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 6.70 |
Ul20116 | 22 AWG x 5 Cores | 35/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 7.20 |
Ul20117 | 30 AWG x 6 Cores | 7/0.10 | 24 mils / 0.61mm | 6.20 |
Ul20118 | 28 AWG x 6 Cores | 9/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 6.50 |
Ul20119 | 26 AWG x 6 Cores | 14/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 6.80 |
Ul20120 | 24 AWG x 6 Cores | 22/0.11 | 24 mils / 0.61mm | 7.10 |
Product images:
Grease Oil Resistant Silicone Inner Insulated Customized Silicone Rubber Cable
Contact:
Thanks for your visit to our website. The above displayed parameters are just for reference. Please ask us (Contact Us) for customized ones immediately if you have the differentt requirement.
![]() |