Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Categories | Conventional Milling Machine |
---|---|
Brand Name: | HD M&E |
Model Number: | X6036 |
Certification: | ISO certification |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 Set |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 50 sets per month |
Delivery Time: | 30-45 days |
Packaging Details: | The wooden case,Tin trunk ,Other seaworthy packing |
Product name: | X6036 horizontal knee-type milling machine |
Worktable size: | 360x1600 mm |
T slots(N×W×D): | 3×18×80 mm |
Max. load bearing of worktable: | 500 kg |
Longitudinal travel (Manual/Power) X: | 1020/1000mm |
Cross travel (Manual/Power) Y: | 300/280 mm |
vertical travel (Manual/Power) Z: | 410/400mm |
Main motor power: | 7.5 Kw |
Machine dimension: | 2327×2067×1720mm |
Machine weight: | 2850kg |
Company Info. |
Shanghai HD M&E Tech Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
High reliability X6036 horizontal knee-type milling machine price
Product Presentation
1. The worktable apply to automatic and rapid feed.
2. Hardened and ground slide ways ensure high accuracy.
3. With high motor power and wide range speed, machine adapts to high speed cutting when using hard alloy cutters.
4. With enough rigidity, machine can bear heavy duty processing.
5. Complete coolant and lubrication system.
6. DRO equiment is optional.
Product Configuration
Item | Unit | X6036 | X6142 |
Worktable size | mm | 360x1600 | 420×1800 |
T slots (N×W×D) | mm | 3×18×80 | 3×18×90 |
Max. load bearing of worktable | Kg | 500 | 800 |
Longitudinal travel (Manual/Power) X | mm | 1020/1000 | 1200/1180 |
Cross travel (Manual/Power) Y | mm | 300/280 | 360/350 |
vertical travel (Manual/Power) Z | mm | 410/400 | 470/450 |
Max. rotary angle of worktable | / | ±45° | |
Arbor diameter | mm | Φ22 Φ27 Φ32 | Φ32 Φ50 |
Distance from spindle center to arm | mm | 155 | 200 |
Distance from table center to vertical guide way | mm | 235-535 | 280-650 |
Distance from spindle center to worktable surface | mm | 50-460 | 40-500 |
Spindle hole taper | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | |
Spindle speed steps | steps | 18 | 18 |
Spindle speed range | r/min | 30-1500 | 30-1500 |
Feed speed steps | steps | 18 | 18 |
Feed speed range (X/Y/Z) | mm/min | 15 ~ 750 15 ~ 750 5.7 ~ 280 | 22 ~ 1100 22 ~ 1100 8.3 ~ 410 |
Rapid feed speed range (X/Y/Z) | mm/min | 2250/2250/844 | 2400/2400/900 |
Main motor power | Kw | 7.5 | 11 |
Feed motor power | Kw | 1.5 | 3 |
Machine dimension | mm | 2327/2067/1720 | 2522/2262/2047 |
Package dimension | mm | 2200/2070/2280 | 2470/2300/2300 |
Machine weight | kg | 2850 | 4200 |
Voltage/ Frequency | V/Hz | 380/50 | 380/50 |
Package&Transportation
![]() |